| 序号 | 姓名 | 实习地点 | 实习公司 | 实习岗位 | 实习单位指导教师 | 校内指导教师 | 实习时间 |
| 1 | 胡业国 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 2 | 黄明宏 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 3 | 鲁娜 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 4 | 史燕坤 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 5 | 陶天慧 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 6 | 徐浩然 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 7 | 姚丽君 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 8 | 张博文 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 9 | 张东红 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 10 | 郑雅兰 | 江苏省南京市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 11 | 武晓洁 | 安徽省蚌埠市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 12 | 陈凌娜 | 安徽省蚌埠市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 13 | 张冬冬 | 安徽省蚌埠市 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 14 | 董佳欢 | 江苏省苏州市 | 苏州海客科技有限公司 | GIS数据生产 | 吴经理 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 15 | 陈晓莉 | 江苏省苏州市 | 苏州海客科技有限公司 | GIS数据生产 | 吴经理 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 16 | 杨茹 | 江苏省苏州市 | 苏州海客科技有限公司 | GIS数据生产 | 吴经理 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 17 | 司胜男 | 江苏省苏州市 | 苏州海客科技有限公司 | GIS数据生产 | 吴经理 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 18 | 宣雪园 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 19 | 张蒙 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 20 | 王心怡 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 21 | 李坚强 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 22 | 高丽 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 23 | 王勇 | 浙江省杭州市 | 浙江臻善科技有限公司 | GIS数据生产 | 张经理 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 37 | 吴宏生 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 38 | 李明志 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 39 | 程璐 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 40 | 刘贺 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 41 | 王宝红 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 42 | 魏娟 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 43 | 郑家新 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 44 | 刘常林 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 45 | 朱宏晨 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 46 | 王雷 | 北京市 | 北京数字空间科技有限公司 | GIS二次开发 | 朱经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 47 | 黄康刚 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 48 | 张辉辉 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 49 | 张云鹤 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 50 | 吴海年 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 51 | 孟巧兰 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 52 | 王群 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区测绘公司 | GIS数据生产 | 史月芳 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 128 | 吴菲菲 | 北京市 | 北京锐宇博图科技有限公司 | GIS二次开发 | 杨经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 129 | 陈雨霁 | 北京市 | 北京锐宇博图科技有限公司 | GIS二次开发 | 杨经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 130 | 陈来顺 | 北京市 | 北京锐宇博图科技有限公司 | GIS二次开发 | 杨经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 131 | 鲍国晴 | 北京市 | 北京锐宇博图科技有限公司 | GIS二次开发 | 杨经理 | 李伟涛 | 2013.7-9 |
| 138 | 李如婷 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 139 | 吴雪蓉 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 140 | 赵广宇 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 141 | 李扬 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 142 | 张超 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 143 | 高必飞 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 182 | 王学武 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 183 | 冯腾 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 184 | 刘成欢 | 北京市 | 合肥艾迈普信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 闫国强 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 53 | 何星星 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 54 | 韩敏敏 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 55 | 蒋少杰 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 56 | 徐德荣 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 57 | 张超 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 58 | 张乃明 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 59 | 刘慧颖 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 60 | 张利萍 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 61 | 许伟伟 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 62 | 葛召 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 63 | 李爽 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 64 | 陈刚 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 65 | 窦豆 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 66 | 汤小露 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 67 | 项浩菊 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 68 | 杨春喜 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 69 | 尹金成 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 70 | 徐婧 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 71 | 丁时萍 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 72 | 张康靖 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 王春 | 2013.7-9 |
| 73 | 朱春 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 74 | 许文强 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 75 | 黄磊 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 76 | 刘堂海 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 77 | 曹畅 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 78 | 方磊 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 79 | 宫鸣鸣 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 80 | 郭娜 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 81 | 李建芳 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 82 | 汪蕾 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 83 | 汪洋 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 84 | 王莉萍 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 85 | 王绍娟 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 86 | 王志林 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 87 | 徐忠洋 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 88 | 许冰清 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 89 | 周晓丹 | 北京市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 卢广师 | 顾留碗 | 2013.7-9 |
| 90 | 刘啸林 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 91 | 蒋凯奇 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 92 | 鲁严强 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 93 | 齐序文 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 94 | 褚思瑶 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 95 | 江晓雨 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 96 | 乐梦雲 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 97 | 孙忠雪 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 98 | 杨娟 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 99 | 杨鑫 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 100 | 石璐 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 101 | 石伟博 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS二次开发 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 102 | 李杨 | 安徽省合肥市 | 安徽美图信息科技有限公司 | GIS二次开发 | 张兵 | 吴见 | 2013.7-9 |
| 103 | 沈杭州 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 104 | 陆翔 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 105 | 牛家宾 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 106 | 毛爱俊 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 107 | 石唐冰 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 108 | 宋东亚 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 109 | 唐文涛 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 110 | 陶志荣 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 111 | 王超 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 112 | 徐传 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 113 | 张金城 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 114 | 陈理钦 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 115 | 焦丰平 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 116 | 俞金伟 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 117 | 雷王君 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 118 | 张柏秀 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 119 | 王安 | 上海市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 120 | 王兴 | 上海市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 121 | 聂珊珊 | 上海市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 122 | 袁梦玉 | 上海市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 123 | 鲍亮亮 | 浙江省宁波市 | 上海科度信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 纪经理 | 赵来 | 2013.7-9 |
| 124 | 张超(473) | 江苏省南京市 | 南京铁路职业技术学院 | GIS数据生产 | 洪冠 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 125 | 赵俊鹏 | 江苏省南京市 | 南京铁路职业技术学院 | GIS数据生产 | 洪冠 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 126 | 岳阳 | 江苏省南京市 | 南京铁路职业技术学院 | GIS数据生产 | 洪冠 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 127 | 钱雯 | 江苏省南京市 | 南京铁路职业技术学院 | GIS数据生产 | 洪冠 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 132 | 侯大松 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 133 | 姚俊 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 134 | 张杰 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 135 | 宋耀辉 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 136 | 李强 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 137 | 刘宇 | 江苏省无锡市 | 南京东锦信息技术有限公司 | GIS数据生产 | 丁良俊 | 陈泰生 | 2013.7-9 |
| 144 | 张伟楠 | 安徽省濉溪县 | 北京苍穹合肥分公司 | GIS数据生产 | 李张娴 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 145 | 张艳艳 | 安徽省濉溪县 | 北京苍穹合肥分公司 | GIS数据生产 | 李张娴 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 146 | 谷浩文 | 安徽省濉溪县 | 北京苍穹合肥分公司 | GIS数据生产 | 李张娴 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 147 | 高波 | 安徽省濉溪县 | 北京苍穹合肥分公司 | GIS数据生产 | 李张娴 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 148 | 张春琴 | 安徽省濉溪县 | 北京苍穹合肥分公司 | GIS数据生产 | 李张娴 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 149 | 彭广乐 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 150 | 吴浩然 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 151 | 漆学煊 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 152 | 程飞 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 153 | 崔健 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 154 | 罗通 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 155 | 何铜生 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 156 | 吴滔 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 157 | 张斌 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 158 | 黄慧 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 159 | 施勇 | 安徽省合肥市 | 安徽省测绘院 | GIS数据生产 | 张院长 | 郑主任 | 2013.7-9 |
| 167 | 张敏霞 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 168 | 林晨 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 169 | 张玉 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 170 | 杨晓 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 171 | 马佳佳 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 172 | 李芳 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 173 | 余先娟 | 安徽省合肥市 | 合肥汉亚信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 张新伟 | 刘民士 | 2013.7-9 |
| 174 | 江顺 | 安徽省合肥市 | 合肥东方泰坦科技有限公司 | GIS数据生产 | 王丽影/彭总 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 175 | 陈浩 | 安徽省合肥市 | 合肥东方泰坦科技有限公司 | GIS数据生产 | 王丽影/彭总 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 176 | 张乐 | 安徽省合肥市 | 合肥东方泰坦科技有限公司 | GIS数据生产 | 王丽影/彭总 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 162 | 王飞龙 | 北京市 | 北京威特空间科技有限公司 | GIS数据生产 | 王经理 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 163 | 韩冠亚 | 北京市 | 北京威特空间科技有限公司 | GIS数据生产 | 王经理 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 164 | 王建全 | 北京市 | 北京威特空间科技有限公司 | GIS数据生产 | 王经理 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 165 | 程飞 | 北京市 | 北京威特空间科技有限公司 | GIS数据生产 | 王经理 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 24 | 梅东雪 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 25 | 陈文博 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 26 | 盛叶敏 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 27 | 杨雨 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 28 | 方茹 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 29 | 戚珂 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 30 | 伯颖 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 31 | 刘小杰 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 32 | 汪雅 | 滁州市 | 滁州旅图信息有限公司 | GIS数据生产 | 王阳 | 蒋文明 | 2013.7-9 |
| 33 | 王伟 | 滁州市 | 数字滁州项目 | GIS数据生产 | 李鹏 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 34 | 朱串串 | 滁州市 | 数字滁州项目 | GIS数据生产 | 李鹏 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 35 | 史强 | 滁州市 | 数字滁州项目 | GIS数据生产 | 李鹏 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 36 | 赵艺 | 滁州市 | 数字滁州项目 | GIS数据生产 | 李鹏 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 178 | 郭健 | 滁州市 | 郑主任项目 | GIS数据生产 | 郑主任 | 郑平建 | 2013.7-9 |
| 179 | 邓智成 | 滁州市 | 郑主任项目 | GIS数据生产 | 郑主任 | 郑平建 | 2013.7-9 |
| 180 | 刘振斌 | 滁州市 | 郑主任项目 | GIS数据生产 | 郑主任 | 郑平建 | 2013.7-9 |
| 177 | 梁妍琳 | 广东省中山市 | 中山置信测绘工程有限公司 | GIS数据生产 | 刘桂梅 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 160 | 程明芳 | 安徽省合肥市 | 安徽东科网络科技有限公司 | GIS数据生产 | 解登飞 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 161 | 汪俊 | 安徽省合肥市 | 安徽安联科技有限公司 | GIS数据生产 | 王总 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 185 | 杨帆 | 宁国市 | 宁国市国土资源局 | GIS数据生产 | 曹静静 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 186 | 刑政 | 滁州市 | 滁州市惠万家装饰工程公司 | GIS数据生产 | 陈导兰 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 166 | 王洁 | 上海市 | 上海亿图信息科技有限公司 | GIS数据生产 | 陈捷 | 李鹏 | 2013.7-9 |
| 181 | 凌航 | 淮阴 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 187 | 马亚风 | 蚌埠 | 南京国图信息产业股份有限公司 | GIS数据生产 | 闻雅 | 王妮 | 2013.7-9 |
| 188 | 王政清 | 滁州市 | 参加全国GIS大赛决赛 | GIS二次开发 | 蒋文明 | 蒋文明 | 2013.7-9 |



